ব্রেডক্রাম্বস হলো শুকনো পাউরুটির গুঁড়া, যা কোটিং ও বাঁধাইয়ে ব্যবহৃত হয়। প্রতি ১০০ গ্রামে ৩৯৫ ক্যালোরি এবং সোডিয়াম দেয়।
ব্রেডক্রাম্বস হলো শুকনো, সূক্ষ্মভাবে গুঁড়া করা পাউরুটির কণা, যার স্বাদ হালকা টোস্টেড এবং টেক্সচার হালকা ও মচমচে। এটি সাধারণত ভাজা খাবারের কোটিং হিসেবে, মিটবল ও মিটলোফে বাঁধাই উপাদান হিসেবে, এবং ক্যাসেরোল বা বেকড ডিশের ওপর টপিং হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 18.0mg | 3% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.5mg | 42% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.2mg | 15% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 7.0mg | 44% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.6mg | 12% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 6% | |
| ফোলেট (বি৯) | 120.0mcg | 30% | |
| ভিটামিন ই | 1.5mg | 10% | |
| ভিটামিন কে | 0.7mcg | 1% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 55.0mg | 6% | |
| কপার | 180.0mcg | 20% | |
| আয়রন | 4.5mg | 25% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 40.0mg | 10% | |
| ফসফরাস | 140.0mg | 20% | |
| পটাসিয়াম | 180.0mg | 4% | |
| সেলেনিয়াম | 35.0mcg | 64% | |
| সোডিয়াম | 730.0mg | 32% | |
| জিঙ্ক | 1.5mg | 14% |














