ਕੈਚਅੱਪ ਟਮਾਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100g ਵਿੱਚ 112 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰਾਈਜ਼, ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦ ਵਧਾਓ।
ਕੈਚਅੱਪ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ-ਖੱਟਾ ਟਮਾਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਕੇ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪ ਵਜੋਂ, ਬਰਗਰ ਟਾਪਿੰਗ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਈਜ਼, ਸੈਂਡਵਿਚਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 7.0mg | 1% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 31.0mcg | 3% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.0mg | 2% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.0mg | 3% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 1.2mg | 8% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.1mg | 3% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.2mg | 9% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 4.1mg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 1.5mg | 10% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 3.0mcg | 3% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 15.0mg | 2% | |
| ਤਾਂਬਾ | 110.0mcg | 12% | |
| ਲੋਹਾ | 0.3mg | 2% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 13.0mg | 3% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 26.0mg | 4% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 282.0mg | 6% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 0.5mcg | 1% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 907.0mg | 39% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.2mg | 2% |
























