ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ। 100ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 32 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਦ, ਸੂਪ ਤੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ।
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਓਨਿਅਨ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਓਨਿਅਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗਾ ਹਲਕਾ ਸੁਆਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਾਹੀ ਜਿਹਾ ਚਟਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕੱਚਾ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਿਰ-ਫ੍ਰਾਈ, ਸੂਪ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਸਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 4.3mg | 1% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 50.0mcg | 6% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.1mg | 4% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.1mg | 6% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 0.5mg | 3% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.1mg | 2% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 4% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 64.0mcg | 16% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 18.0mg | 20% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.6mg | 4% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 207.0mcg | 173% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 72.0mg | 7% | |
| ਤਾਂਬਾ | 70.0mcg | 8% | |
| ਲੋਹਾ | 1.5mg | 8% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 20.0mg | 5% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 37.0mg | 5% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 276.0mg | 6% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 0.5mcg | 1% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 16.0mg | 1% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.4mg | 4% |














