Carnea de porc este o carne bogată în proteine, cu 242 calorii per 100 g și niacină (B3), folosită des la fripturi și cârnați.
Carnea de porc provine de la porc și are un gust blând, savuros, care variază în funcție de tăietură; bucățile mai slabe sunt relativ fragede, iar cele mai grase sunt mai suculente. Se gătește frecvent la cuptor, pe grătar, prin înăbușire, se conservă sau se folosește în cârnați, cotlete și preparate la tigaie.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 88.0mg | 16% | |
| Tiamină (B1) | 0.8mg | 67% | |
| Vitamina B12 | 0.7mcg | 29% | |
| Riboflavină (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacină (B3) | 6.8mg | 43% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamina B6 | 0.5mg | 29% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamina D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 19.0mg | 2% | |
| Cupru | 70.0mcg | 8% | |
| Fier | 0.9mg | 5% | |
| Magneziu | 25.0mg | 6% | |
| Fosfor | 231.0mg | 33% | |
| Potasiu | 423.0mg | 9% | |
| Seleniu | 37.0mcg | 67% | |
| Sodiu | 62.0mg | 3% | |
| Zinc | 2.2mg | 20% |





























