సోయా సాస్ ఉప్పగా ఉండే పులియబెట్టిన సాస్. 100గ్రాకు 53 కేలరీలు, సోడియం ఎక్కువగా ఉండి స్టిర్-ఫ్రైలు, మరినేడ్లు, డిప్లకు బాగా సరిపోతుంది.
సోయా సాస్ అనేది పులియబెట్టిన సోయాబీన్స్, గోధుమ, ఉప్పు, నీటితో తయారయ్యే ముదురు రంగు, ఉప్పగా, ఉమామి రుచితో కూడిన సాస్. దీనిని మరినేడ్లు, స్టిర్-ఫ్రైలు, డిప్పింగ్ సాస్లు, అలాగే సూప్లు మరియు అన్నం వంటకాలకు రుచి కోసం సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 38.4mg | 7% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.0mg | 2% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.2mg | 12% | |
| నియాసిన్ (B3) | 1.9mg | 12% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.0mg | 1% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 6% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| విటమిన్ E | 0.1mg | 1% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 33.0mg | 3% | |
| రాగి | 0.1mcg | 0% | |
| ఇనుము | 1.1mg | 6% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 69.0mg | 16% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 166.0mg | 24% | |
| పొటాషియం | 435.0mg | 9% | |
| సెలీనియం | 0.8mcg | 1% | |
| సోడియం | 5493.0mg | 239% | |
| జింక్ | 0.8mg | 8% |





























