鸡胸肉是瘦肉型禽肉,每100克含165卡路里,富含烟酸(维生素B3),适合日常烤制、煎炒和做沙拉。
鸡胸肉是禽肉中脂肪较低、味道清淡的部位,烹调得当时口感嫩滑。它常用于烧烤、烘烤、煎炒或水煮,也经常出现在沙拉、三明治、炒菜和各类主菜中。每100克鸡胸肉含165卡路里,蛋白质31.0克,几乎不含碳水化合物,脂肪为3.6克,并提供较多烟酸(维生素B3)。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 85.0mg | 15% | |
| 维生素A | 13.0mcg | 1% | |
| 维生素B1 | 0.1mg | 6% | |
| 维生素B12 | 0.3mcg | 13% | |
| 维生素B2 | 0.1mg | 9% | |
| 烟酸 | 13.7mg | 86% | |
| 泛酸 | 1.0mg | 20% | |
| 维生素B6 | 0.6mg | 35% | |
| 生物素 | 0.3mcg | 1% | |
| 叶酸 | 4.0mcg | 1% | |
| 维生素D | 0.1mcg | 1% | |
| 维生素E | 0.3mg | 2% | |
| 维生素K | 0.3mcg | 0% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 15.0mg | 2% | |
| 铜 | 40.0mcg | 4% | |
| 铁 | 0.9mg | 5% | |
| 镁 | 29.0mg | 7% | |
| 磷 | 220.0mg | 31% | |
| 钾 | 256.0mg | 5% | |
| 硒 | 27.0mcg | 49% | |
| 钠 | 74.0mg | 3% | |
| 锌 | 1.0mg | 9% |






























