Komkommer is 'n bros, sagte groente met 15 kalorieë per 100 g en vitamien K. Heerlik in slaaie, toebroodjies en piekels.
Komkommer is 'n sagte, bros en baie verfrissende groente met 'n hoë waterinhoud en 'n subtiele, effens soet smaak. Dit word algemeen rou geëet in slaaie, toebroodjies, piekels en koue geregte.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 6.0mg | 1% | |
| Vitamien A | 5.0mcg | 1% | |
| Tiamien (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavien (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niasien (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.3mg | 5% | |
| Vitamien B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folaat (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamien C | 2.8mg | 3% | |
| Vitamien E | 0.0mg | 0% | |
| Vitamien K | 16.4mcg | 14% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 16.0mg | 2% | |
| Koper | 19.0mcg | 2% | |
| Yster | 0.3mg | 2% | |
| Magnesium | 13.0mg | 3% | |
| Fosfor | 24.0mg | 3% | |
| Kalium | 147.0mg | 3% | |
| Selenium | 0.3mcg | 1% | |
| Natrium | 2.0mg | 0% | |
| Sink | 0.2mg | 2% |


















