قارچ در هر 100 گرم 22 کالری دارد و پتاسیم فراهم میکند. برای سوپ، سس، پاستا و غذاهای روزمره انتخابی کاربردی است.
قارچ نوعی قارچ خوراکی خوشطعم و سرشار از اومامی است که طعمی ملایم و خاکی دارد و پس از پخت، بافتی نرم و تا حدی گوشتی پیدا میکند. معمولاً آن را تفت میدهند، در فر یا روی گریل میپزند، یا به سوپها، سسها، غذاهای تفتدادنی و انواع پاستا اضافه میکنند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 17.3mg | 3% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 7% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.4mg | 31% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 3.6mg | 23% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 1.5mg | 30% | |
| ویتامین B6 | 0.1mg | 6% | |
| فولات (ویتامین B9) | 17.0mcg | 4% | |
| ویتامین C | 2.1mg | 2% | |
| ویتامین D | 0.2mcg | 1% | |
| ویتامین E | 0.0mg | 0% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 3.0mg | 0% | |
| مس | 318.0mcg | 35% | |
| آهن | 0.5mg | 3% | |
| منیزیم | 9.0mg | 2% | |
| فسفر | 86.0mg | 12% | |
| پتاسیم | 318.0mg | 7% | |
| سلنیوم | 9.3mcg | 17% | |
| سدیم | 5.0mg | 0% | |
| روی | 0.5mg | 5% |

















