મિલ્ક ચોકલેટ મીઠી કોકો મીઠાઈ છે; 100 ગ્રામમાં 535 કેલરી અને કેલ્શિયમ આપે છે. કેન્ડી, બેકિંગ અને ડેઝર્ટમાં તેનો ઉપયોગ કરો.
મિલ્ક ચોકલેટ કોકો સોલિડ્સ, કોકો બટર, દૂધના ઘટકો અને ખાંડથી બનેલી મીઠી ચોકલેટ છે. તેનો સ્વાદ ક્રીમી અને નરમ ચોકલેટ જેવો હોય છે. તેને સામાન્ય રીતે કેન્ડી તરીકે ખવાય છે અથવા ડેઝર્ટ, બેકિંગ અને અન્ય મીઠાઈઓમાં ઉપયોગ થાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 30.0mg | 5% | |
| વિટામિન A | 140.0mcg | 16% | |
| થાયામિન (B1) | 0.1mg | 4% | |
| વિટામિન B12 | 0.8mcg | 33% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.3mg | 21% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.7mg | 4% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.6mg | 12% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 3% | |
| ફોલેટ (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| વિટામિન D | 1.2mcg | 6% | |
| વિટામિન E | 0.8mg | 5% | |
| વિટામિન K | 7.0mcg | 6% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 189.0mg | 19% | |
| તાંબું | 0.5mcg | 0% | |
| લોહતત્ત્વ | 2.4mg | 13% | |
| મેગ્નેશિયમ | 63.0mg | 15% | |
| ફોસ્ફરસ | 208.0mg | 30% | |
| પોટેશિયમ | 372.0mg | 8% | |
| સેલેનિયમ | 6.8mcg | 12% | |
| સોડિયમ | 79.0mg | 3% | |
| ઝીંક | 1.9mg | 17% |



















