मिल्क चॉकलेट कोटिंग हे गोड कन्फेक्शनरी आवरण आहे. 100 ग्रॅममध्ये 535 कॅलरी आणि कॅल्शियम असते. मिठाई व पेस्ट्री सजावटीसाठी वापरतात.
मिल्क चॉकलेट कोटिंग हे साखर, कोको बटर, दूधातील घनघटक आणि कोको मासपासून बनवलेले गोड कन्फेक्शनरी आवरण आहे. याला क्रीमी, गोड चॉकलेटची चव असते आणि कँडी, पेस्ट्री आणि गोठवलेल्या डेझर्ट्सना बुडवण्यासाठी, पूर्णपणे आवरण देण्यासाठी आणि सजावटीसाठी याचा सामान्यतः वापर केला जातो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 20.0mg | 4% | |
| व्हिटॅमिन A | 120.0mcg | 13% | |
| थायामिन (B1) | 0.1mg | 4% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 0.8mcg | 33% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.3mg | 19% | |
| नायसिन (B3) | 0.4mg | 3% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.6mg | 12% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.0mg | 2% | |
| फोलेट (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| व्हिटॅमिन D | 1.0mcg | 5% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.8mg | 5% | |
| व्हिटॅमिन K | 2.0mcg | 2% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 180.0mg | 18% | |
| तांबे | 0.3mcg | 0% | |
| लोह | 1.2mg | 7% | |
| मॅग्नेशियम | 55.0mg | 13% | |
| फॉस्फरस | 160.0mg | 23% | |
| पोटॅशियम | 320.0mg | 7% | |
| सेलेनियम | 4.0mcg | 7% | |
| सोडियम | 90.0mg | 4% | |
| झिंक | 1.0mg | 9% |












