Mfuniko wa chokoleti ya maziwa ni mfuniko mtamu wa confectionery wenye kalori 535 kwa 100g na kalsiamu. Hutumika kufunika na kupamba vitafunio.
Mfuniko wa chokoleti ya maziwa ni mfuniko mtamu wa confectionery unaotengenezwa kwa sukari, siagi ya kakao, yabisi za maziwa na massa ya kakao. Una ladha laini, tamu ya chokoleti na hutumika mara nyingi kwa kuchovya, kufunika na kupamba pipi, keki ndogo na deseti zilizogandishwa.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 20.0mg | 4% | |
| Vitamini A | 120.0mcg | 13% | |
| Thiamini (B1) | 0.1mg | 4% | |
| Vitamini B12 | 0.8mcg | 33% | |
| Riboflavini (B2) | 0.3mg | 19% | |
| Niasini (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Vitamini B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folate (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamini D | 1.0mcg | 5% | |
| Vitamini E | 0.8mg | 5% | |
| Vitamini K | 2.0mcg | 2% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 180.0mg | 18% | |
| Shaba | 0.3mcg | 0% | |
| Madini Chuma | 1.2mg | 7% | |
| Magnesiamu | 55.0mg | 13% | |
| Fosforasi | 160.0mg | 23% | |
| Potasiamu | 320.0mg | 7% | |
| Seleniamu | 4.0mcg | 7% | |
| Sodiamu | 90.0mg | 4% | |
| Zinki | 1.0mg | 9% |












