ஆரஞ்சு ஒரு சிட்ரஸ் பழம். 100கிராமுக்கு கலோரி தகவல் இல்லை; இது வைட்டமின் C மற்றும் ஜூஸ் அல்லது பச்சையாக சாப்பிடுவதற்கு பிரபலமானது.
Oranges are sweet-tart citrus fruits with juicy flesh and a bright, fragrant peel. They are commonly eaten fresh, juiced, or used in salads, desserts, sauces, and marinades.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 8.4mg | 2% | |
| வைட்டமின் A | 11.0mcg | 1% | |
| தையமின் (B1) | 0.1mg | 7% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.0mg | 3% | |
| நியாசின் (B3) | 0.3mg | 2% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.3mg | 5% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.1mg | 4% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 30.0mcg | 8% | |
| வைட்டமின் C | 53.2mg | 59% | |
| வைட்டமின் E | 0.2mg | 1% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 40.0mg | 4% | |
| செம்பு | 45.0mcg | 5% | |
| இரும்பு | 0.1mg | 1% | |
| மக்னீசியம் | 10.0mg | 2% | |
| பாஸ்பரஸ் | 14.0mg | 2% | |
| பொட்டாசியம் | 181.0mg | 4% | |
| செலினியம் | 0.5mcg | 1% | |
| துத்தநாகம் | 0.1mg | 1% |



























