బఠానీలు తియ్యటి పచ్చి పప్పుదినుసు. 100గ్రాకు 81 క్యాలరీలు ఉంటాయి, ఫోలేట్ (B9) ఇస్తాయి; సూప్లు, స్ట్యూలలో విరివిగా వాడుతారు.
బఠానీలు చిన్నవి, తియ్యగా, మృదువుగా ఉండే పచ్చి పప్పుదినుసులు. వీటికి తాజా పచ్చి రుచి ఉంటుంది. సూప్లు, స్ట్యూలు, సలాడ్లు, సైడ్ డిష్లు, అలాగే పాస్తా లేదా అన్నం వంటకాలలో వీటిని సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 28.4mg | 5% | |
| విటమిన్ A | 38.0mcg | 4% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.3mg | 22% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.1mg | 10% | |
| నియాసిన్ (B3) | 2.1mg | 13% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.1mg | 2% | |
| విటమిన్ B6 | 0.2mg | 10% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 65.0mcg | 16% | |
| విటమిన్ C | 40.0mg | 44% | |
| విటమిన్ E | 0.1mg | 1% | |
| విటమిన్ K | 24.8mcg | 21% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 25.0mg | 3% | |
| రాగి | 0.2mcg | 0% | |
| ఇనుము | 1.5mg | 8% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 33.0mg | 8% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 108.0mg | 15% | |
| పొటాషియం | 244.0mg | 5% | |
| సెలీనియం | 1.8mcg | 3% | |
| సోడియం | 5.0mg | 0% | |
| జింక్ | 1.2mg | 11% |




