Ang abukado ay prutas na may 160 calories bawat 100g, kilala sa potassium, folate, at masustansyang taba.
Ang abukado ay isang malinamnam at kremahang prutas na may banayad na lasang medyo mani. Karaniwan itong kinakain nang hilaw sa mga salad, sandwich, guacamole, at smoothie, at ginagamit din bilang palaman o topping.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 14.2mg | 3% | |
| Bitamina A | 7.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 10% | |
| Niacin (B3) | 1.7mg | 11% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.4mg | 28% | |
| Bitamina B6 | 0.3mg | 15% | |
| Folate (B9) | 81.0mcg | 20% | |
| Bitamina C | 10.0mg | 11% | |
| Bitamina E | 2.1mg | 14% | |
| Bitamina K | 21.0mcg | 18% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 12.0mg | 1% | |
| Tanso | 190.0mcg | 21% | |
| Bakal | 0.6mg | 3% | |
| Magnesiyo | 29.0mg | 7% | |
| Posporus | 52.0mg | 7% | |
| Potasyo | 485.0mg | 10% | |
| Selenium | 0.4mcg | 1% | |
| Sodyum | 7.0mg | 0% | |
| Sink | 0.6mg | 6% |









