স্যালমন একটি তেলযুক্ত মাছ। প্রতি ১০০ গ্রামে ২০৮ ক্যালোরি ও পটাশিয়াম থাকে, আর প্রোটিন ভরপুর খাবার বানাতে এটি দারুণ।
স্যালমন একটি সমৃদ্ধ, তেলযুক্ত মাছ, যার টেক্সচার নরম এবং স্বাদ মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রার ঝরঝরে সেভরি। এটি সাধারণত বেক, গ্রিল, ব্রয়েল বা স্মোক করে খাওয়া হয়, আবার সুশি ও সাশিমির মতো পদে কাঁচাও ব্যবহার করা হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 89.0mg | 16% | |
| ভিটামিন এ | 40.0mcg | 4% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.2mg | 19% | |
| ভিটামিন বি১২ | 3.2mcg | 133% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.4mg | 29% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 8.7mg | 54% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 1.6mg | 32% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.9mg | 55% | |
| ফোলেট (বি৯) | 25.0mcg | 6% | |
| ভিটামিন ডি | 10.9mcg | 55% | |
| ভিটামিন ই | 2.8mg | 19% | |
| ভিটামিন কে | 0.5mcg | 0% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 9.0mg | 1% | |
| কপার | 0.0mcg | 0% | |
| আয়রন | 0.3mg | 2% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 27.0mg | 6% | |
| ফসফরাস | 252.0mg | 36% | |
| পটাসিয়াম | 363.0mg | 8% | |
| সেলেনিয়াম | 36.5mcg | 66% | |
| সোডিয়াম | 59.0mg | 3% | |
| জিঙ্ক | 0.6mg | 6% |
























