سیبزمینی غدهای نشاستهای با 77 کالری در هر 100 گرم است؛ پتاسیم و ویتامین C دارد و در غذاهای روزمره کاربرد زیادی دارد.
سیبزمینی غدهای نشاستهای با طعمی ملایم و خاکی است که پس از پخت، بافتی پوک یا خامهای پیدا میکند. این ماده غذایی را معمولاً آبپز، تنوری، پوره، برشته یا سرخ میکنند و در سوپها، خورشها و سالادها هم به کار میبرند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 12.1mg | 2% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 7% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.0mg | 2% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 1.1mg | 7% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.3mg | 6% | |
| ویتامین B6 | 0.3mg | 18% | |
| فولات (ویتامین B9) | 15.0mcg | 4% | |
| ویتامین C | 19.7mg | 22% | |
| ویتامین E | 0.0mg | 0% | |
| ویتامین K | 2.0mcg | 2% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 12.0mg | 1% | |
| مس | 167.0mcg | 19% | |
| آهن | 0.8mg | 5% | |
| منیزیم | 23.0mg | 5% | |
| فسفر | 57.0mg | 8% | |
| پتاسیم | 425.0mg | 9% | |
| سلنیوم | 0.4mcg | 1% | |
| سدیم | 6.0mg | 0% | |
| روی | 0.3mg | 3% |

























































