Tomatensaus is een gladde, gekookte saus van tomaten met 29 calorieën per 100 g en vitamine C, geliefd als basis voor pasta en pizza.
Tomatensaus is een gekookte, gladde saus die vooral van tomaten wordt gemaakt en vaak op smaak wordt gebracht met kruiden, ui, knoflook en zout. De saus heeft een rijke, friszoete smaak en wordt veel gebruikt als basis voor pastagerechten, pizza’s, stoofschotels en suddergerechten.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 10.0mg | 2% | |
| Vitamine A | 42.0mcg | 5% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavine (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacine (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folaat (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| Vitamine C | 10.6mg | 12% | |
| Vitamine E | 1.0mg | 7% | |
| Vitamine K | 7.9mcg | 7% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 18.0mg | 2% | |
| Koper | 120.0mcg | 13% | |
| IJzer | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 16.0mg | 4% | |
| Fosfor | 36.0mg | 5% | |
| Kalium | 268.0mg | 6% | |
| Selenium | 0.5mcg | 1% | |
| Natrium | 236.0mg | 10% | |
| Zink | 0.2mg | 2% |




































