ਸੰਤਰਾ ਇੱਕ ਖੱਟਾ-ਮੀਠਾ ਸਿਟਰਸ ਫਲ ਹੈ। 100g ਕੈਲੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ; ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਸ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Oranges are sweet-tart citrus fruits with juicy flesh and a bright, fragrant peel. They are commonly eaten fresh, juiced, or used in salads, desserts, sauces, and marinades.
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 8.4mg | 2% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 11.0mcg | 1% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.1mg | 7% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.0mg | 3% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 0.3mg | 2% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.3mg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 4% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 30.0mcg | 8% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 53.2mg | 59% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.2mg | 1% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 40.0mg | 4% | |
| ਤਾਂਬਾ | 45.0mcg | 5% | |
| ਲੋਹਾ | 0.1mg | 1% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 10.0mg | 2% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 14.0mg | 2% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 181.0mg | 4% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 0.5mcg | 1% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.1mg | 1% |



























