Paradajz sos je kuvani glatki sos od paradajza. Ima 29 kalorija na 100 g i sadrži vitamin C, a često služi kao osnova za pastu i picu.
Paradajz sos je kuvani, glatki sos napravljen prvenstveno od paradajza, često začinjen biljem, crnim lukom, belim lukom i solju. Ima bogat, blago kiselkast i slatkasti ukus i najčešće se koristi kao osnova za jela od paste, picu, variva i dugo kuvana jela.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 10.0mg | 2% | |
| Vitamin A | 42.0mcg | 5% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| Vitamin C | 10.6mg | 12% | |
| Vitamin E | 1.0mg | 7% | |
| Vitamin K | 7.9mcg | 7% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 18.0mg | 2% | |
| Bakar | 120.0mcg | 13% | |
| Gvožđe | 0.7mg | 4% | |
| Magnezijum | 16.0mg | 4% | |
| Fosfor | 36.0mg | 5% | |
| Kalijum | 268.0mg | 6% | |
| Selen | 0.5mcg | 1% | |
| Natrijum | 236.0mg | 10% | |
| Cink | 0.2mg | 2% |




































