Cá hồi là cá béo giàu đạm, có 208 calo mỗi 100g và chứa kali. Phù hợp cho bữa ăn no bụng, nướng, áp chảo hoặc ăn sống.
Cá hồi là loại cá béo có kết cấu mềm và hương vị đậm đà từ nhẹ đến vừa. Cá hồi thường được nướng lò, nướng vỉ, áp chảo, hun khói hoặc dùng sống trong các món như sushi và sashimi.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 89.0mg | 16% | |
| Vitamin A | 40.0mcg | 4% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 19% | |
| Vitamin B12 | 3.2mcg | 133% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 29% | |
| Vitamin B3 | 8.7mg | 54% | |
| Axit pantothenic | 1.6mg | 32% | |
| Vitamin B6 | 0.9mg | 55% | |
| Folat | 25.0mcg | 6% | |
| Vitamin D | 10.9mcg | 55% | |
| Vitamin E | 2.8mg | 19% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 9.0mg | 1% | |
| Đồng | 0.0mcg | 0% | |
| Sắt | 0.3mg | 2% | |
| Magiê | 27.0mg | 6% | |
| Phốt pho | 252.0mg | 36% | |
| Kali | 363.0mg | 8% | |
| Selen | 36.5mcg | 66% | |
| Natri | 59.0mg | 3% | |
| Kẽm | 0.6mg | 6% |
























