টমেটো সসে প্রতি ১০০ গ্রামে ২৯ ক্যালোরি থাকে এবং ভিটামিন সি মেলে। পাস্তা, পিজা ও আরও নানা পদে এটি স্বাদযুক্ত বেস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
টমেটো সস হলো মূলত টমেটো দিয়ে তৈরি রান্না করা মসৃণ সস, যা প্রায়ই হার্বস, পেঁয়াজ, রসুন ও লবণ দিয়ে মসলা করা হয়। এর স্বাদ সমৃদ্ধ, টক-মিষ্টি এবং এটি সাধারণত পাস্তার পদ, পিজা, স্ট্যু ও ব্রেইজড খাবারের বেস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 10.0mg | 2% | |
| ভিটামিন এ | 42.0mcg | 5% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 3% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.0mg | 2% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.9mg | 6% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.2mg | 4% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 5% | |
| ফোলেট (বি৯) | 15.0mcg | 4% | |
| ভিটামিন সি | 10.6mg | 12% | |
| ভিটামিন ই | 1.0mg | 7% | |
| ভিটামিন কে | 7.9mcg | 7% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 18.0mg | 2% | |
| কপার | 120.0mcg | 13% | |
| আয়রন | 0.7mg | 4% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 16.0mg | 4% | |
| ফসফরাস | 36.0mg | 5% | |
| পটাসিয়াম | 268.0mg | 6% | |
| সেলেনিয়াম | 0.5mcg | 1% | |
| সোডিয়াম | 236.0mg | 10% | |
| জিঙ্ক | 0.2mg | 2% |




































