Sahne ist ein fettreiches Milchprodukt mit 340 Kalorien pro 100 g und Vitamin A. Ideal für Saucen, Desserts und Kaffee.
Sahne ist die fettreiche Schicht, die von Milch abgeschöpft wird. Sie hat eine reichhaltige, glatte Textur und einen mild süßlichen Milchgeschmack. Häufig verwendet man sie für Saucen, Suppen, Desserts, Kaffee und als geschlagene Haube.
Pro 100 g
% Tageswert basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Cholin | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 366.0mcg | 41% | |
| Thiamin | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 8% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantothensäure | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin | 2.0mcg | 7% | |
| Folat | 3.0mcg | 1% | |
| Vitamin C | 0.9mg | 1% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Calcium | 66.0mg | 7% | |
| Kupfer | 20.0mcg | 2% | |
| Eisen | 0.0mg | 0% | |
| Magnesium | 7.0mg | 2% | |
| Phosphor | 61.0mg | 9% | |
| Kalium | 89.0mg | 2% | |
| Selen | 1.6mcg | 3% | |
| Natrium | 38.0mg | 2% | |
| Zink | 0.2mg | 2% |






































































