गाजरात 100 ग्रॅममागे 41 कॅलरी असतात आणि ते व्हिटॅमिन एने समृद्ध आहे. डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी व रोजच्या स्वयंपाकासाठी उपयुक्त.
गाजर ही कुरकुरीत, गोड मुळभाजी असून तिची चव सौम्य मातीसारखी असते. ती कच्ची, भाजून, वाफवून खाल्ली जाते किंवा सूप, स्ट्यू, सॅलड आणि बेकरी पदार्थांमध्ये वापरली जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 8.8mg | 2% | |
| व्हिटॅमिन A | 835.0mcg | 93% | |
| थायामिन (B1) | 0.1mg | 6% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 4% | |
| नायसिन (B3) | 1.0mg | 6% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.3mg | 5% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 8% | |
| फोलेट (B9) | 19.0mcg | 5% | |
| व्हिटॅमिन C | 5.9mg | 7% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.7mg | 4% | |
| व्हिटॅमिन K | 13.2mcg | 11% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 33.0mg | 3% | |
| तांबे | 45.0mcg | 5% | |
| लोह | 0.3mg | 2% | |
| मॅग्नेशियम | 12.0mg | 3% | |
| फॉस्फरस | 35.0mg | 5% | |
| पोटॅशियम | 320.0mg | 7% | |
| सेलेनियम | 0.1mcg | 0% | |
| सोडियम | 69.0mg | 3% | |
| झिंक | 0.2mg | 2% |


























