Mąka pszenna to drobno mielony produkt z ziaren pszenicy. Ma 364 kcal na 100 g, dostarcza folianów (B9) i sprawdza się do chleba, makaronu i wypieków.
Mąka pszenna to drobno mielony produkt z ziaren pszenicy o łagodnym, lekko orzechowym smaku. Jest podstawowym składnikiem chleba, wypieków, makaronów i klusek, a także służy do zagęszczania sosów.
Na 100 g
% dziennej wartości oparty na diecie 2000 kcal
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Cholina | 13.6mg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.7mg | 61% | |
| Ryboflawina (B2) | 0.4mg | 34% | |
| Niacyna (B3) | 6.0mg | 37% | |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.4mg | 9% | |
| Witamina B6 | 0.0mg | 3% | |
| Folian (B9) | 183.0mcg | 46% | |
| Witamina E | 0.1mg | 0% | |
| Witamina K | 0.3mcg | 0% |
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Wapń | 15.0mg | 2% | |
| Miedź | 152.0mcg | 17% | |
| Żelazo | 4.6mg | 26% | |
| Magnez | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 108.0mg | 15% | |
| Potas | 107.0mg | 2% | |
| Selen | 33.9mcg | 62% | |
| Sód | 2.0mg | 0% | |
| Cynk | 0.7mg | 6% |














































































