ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100ਗ੍ਰਾਮ 40 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਪ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਭੁੱਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਸੁਆਦ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ ਗੰਢੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਆਦ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਪ, ਸਾਸ, ਸਟਿਰ-ਫ੍ਰਾਈ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਮਕੀਨ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 6.1mg | 1% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.0mg | 4% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.0mg | 2% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 0.1mg | 1% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.1mg | 2% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 7% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 19.0mcg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 7.4mg | 8% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.0mg | 0% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 0.4mcg | 0% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 23.0mg | 2% | |
| ਤਾਂਬਾ | 0.0mcg | 0% | |
| ਲੋਹਾ | 0.2mg | 1% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 10.0mg | 2% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 29.0mg | 4% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 146.0mg | 3% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 0.5mcg | 1% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 4.0mg | 0% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.2mg | 2% |






























































