సాల్మన్ ఒక కొవ్వు ఎక్కువైన చేప. 100గ్రాకు 208 కేలరీలు, పొటాషియం మరియు ప్రోటీన్ ఇస్తుంది; బేక్, గ్రిల్, సుషీలో వాడతారు.
సాల్మన్ మృదువైన తత్త్వం మరియు స్వల్పం నుంచి మోస్తరు వరకు ఉండే రుచికరమైన సావరీ రుచితో కూడిన, కొవ్వు ఎక్కువైన చేప. దీనిని సాధారణంగా బేక్ చేయడం, గ్రిల్ చేయడం, బ్రోయిల్ చేయడం, స్మోక్ చేయడం చేస్తారు. అలాగే సుషి, సషిమి వంటి వంటకాల్లో ముడిగా కూడా వాడతారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 89.0mg | 16% | |
| విటమిన్ A | 40.0mcg | 4% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.2mg | 19% | |
| విటమిన్ B12 | 3.2mcg | 133% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.4mg | 29% | |
| నియాసిన్ (B3) | 8.7mg | 54% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 1.6mg | 32% | |
| విటమిన్ B6 | 0.9mg | 55% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 25.0mcg | 6% | |
| విటమిన్ D | 10.9mcg | 55% | |
| విటమిన్ E | 2.8mg | 19% | |
| విటమిన్ K | 0.5mcg | 0% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 9.0mg | 1% | |
| రాగి | 0.0mcg | 0% | |
| ఇనుము | 0.3mg | 2% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 27.0mg | 6% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 252.0mg | 36% | |
| పొటాషియం | 363.0mg | 8% | |
| సెలీనియం | 36.5mcg | 66% | |
| సోడియం | 59.0mg | 3% | |
| జింక్ | 0.6mg | 6% |
























