Lớp phủ sô cô la là lớp vỏ ngọt cho món tráng miệng, có 546 calo mỗi 100g và cung cấp kali.
Lớp phủ sô cô la là lớp phủ bánh kẹo ngọt, bóng, được làm từ ca cao, đường và chất béo thực vật hoặc bơ ca cao. Nó có hương vị sô cô la đậm đà và thường được dùng để nhúng, phủ ngoài và trang trí kẹo, bánh quy và món tráng miệng đông lạnh.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 12.0mg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B3 | 0.4mg | 3% | |
| Axit pantothenic | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.8mg | 5% | |
| Vitamin K | 7.0mcg | 6% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 56.0mg | 6% | |
| Đồng | 0.4mcg | 0% | |
| Sắt | 2.2mg | 12% | |
| Magiê | 60.0mg | 14% | |
| Phốt pho | 120.0mg | 17% | |
| Kali | 210.0mg | 4% | |
| Selen | 2.5mcg | 5% | |
| Natri | 20.0mg | 1% | |
| Kẽm | 0.8mg | 7% |
















