ટમેટાની સોસમાં 100 ગ્રામ દીઠ 29 કેલરી હોય છે અને વિટામિન C આપે છે. પાસ્તા, પિઝા અને અન્ય વાનગીઓ માટે તે સ્વાદિષ્ટ આધાર છે.
ટમેટાની સોસ મુખ્યત્વે ટમેટાંથી બનેલી રાંધેલી, મસૃણ સોસ છે, જેમાં ઘણીવાર હર્બ્સ, ડુંગળી, લસણ અને મીઠું ઉમેરવામાં આવે છે. તેનો સ્વાદ સમૃદ્ધ, ખાટો-મીઠો હોય છે અને તે પાસ્તાની વાનગીઓ, પિઝા, સ્ટ્યૂ અને ધીમે રાંધેલી વાનગીઓ માટે આધાર તરીકે સામાન્ય રીતે વપરાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 10.0mg | 2% | |
| વિટામિન A | 42.0mcg | 5% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 3% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 2% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.9mg | 6% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.2mg | 4% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 5% | |
| ફોલેટ (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| વિટામિન C | 10.6mg | 12% | |
| વિટામિન E | 1.0mg | 7% | |
| વિટામિન K | 7.9mcg | 7% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 18.0mg | 2% | |
| તાંબું | 120.0mcg | 13% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.7mg | 4% | |
| મેગ્નેશિયમ | 16.0mg | 4% | |
| ફોસ્ફરસ | 36.0mg | 5% | |
| પોટેશિયમ | 268.0mg | 6% | |
| સેલેનિયમ | 0.5mcg | 1% | |
| સોડિયમ | 236.0mg | 10% | |
| ઝીંક | 0.2mg | 2% |




































