Fulgii de ovăz sunt fulgi din ovăz integral, folosiți la terci și copt. Au 379 calorii per 100 g și oferă cupru.
Fulgii de ovăz sunt boabe întregi de ovăz care au fost tratate cu abur și aplatizate în fulgi. Au un gust blând, ușor de nucă, și sunt folosiți frecvent pentru terci de ovăz, granola, produse de patiserie și ca agent de îngroșare în preparate sărate.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 40.4mg | 7% | |
| Tiamină (B1) | 0.8mg | 64% | |
| Riboflavină (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niacină (B3) | 1.0mg | 6% | |
| Acid pantotenic (B5) | 1.3mg | 27% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 7% | |
| Folat (B9) | 56.0mcg | 14% | |
| Vitamina E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamina K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 54.0mg | 5% | |
| Cupru | 626.0mcg | 70% | |
| Fier | 4.7mg | 26% | |
| Magneziu | 177.0mg | 42% | |
| Fosfor | 523.0mg | 75% | |
| Potasiu | 429.0mg | 9% | |
| Seleniu | 28.9mcg | 53% | |
| Sodiu | 2.0mg | 0% | |
| Zinc | 4.0mg | 36% |


