உருட்டிய ஓட்ஸ் முழுத் தானிய ஓட்ஸ் துகள்கள். 100கிராமுக்கு 379 கலோரி கொண்ட இது செம்பு சத்தை வழங்கி கஞ்சி மற்றும் பேக்கிங்கிற்கு பயன்படும்.
உருட்டிய ஓட்ஸ் என்பது ஆவியில் வேகவைத்து தட்டையாக உருட்டப்பட்ட முழு ஓட்ஸ் தானியங்கள். இதற்கு மென்மையான, பருப்பு மணம் கலந்த சுவை உள்ளது. ஓட்மீல் கஞ்சி, கிரானோலா, பேக்கிங் மற்றும் கார உணவுகளில் கெட்டியாக்கியாகவும் இது பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 40.4mg | 7% | |
| தையமின் (B1) | 0.8mg | 64% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.1mg | 11% | |
| நியாசின் (B3) | 1.0mg | 6% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 1.3mg | 27% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.1mg | 7% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 56.0mcg | 14% | |
| வைட்டமின் E | 0.4mg | 3% | |
| வைட்டமின் K | 2.0mcg | 2% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 54.0mg | 5% | |
| செம்பு | 626.0mcg | 70% | |
| இரும்பு | 4.7mg | 26% | |
| மக்னீசியம் | 177.0mg | 42% | |
| பாஸ்பரஸ் | 523.0mg | 75% | |
| பொட்டாசியம் | 429.0mg | 9% | |
| செலினியம் | 28.9mcg | 53% | |
| சோடியம் | 2.0mg | 0% | |
| துத்தநாகம் | 4.0mg | 36% |


