Kerma on rasvainen maitotuote, jossa on 340 kcal / 100 g ja A-vitamiinia. Käytä sitä kastikkeisiin, jälkiruokiin ja kahviin.
Kerma on maidosta kuorittu runsasrasvainen kerros, jolla on täyteläinen, sileä rakenne ja miedon makea maidon maku. Sitä käytetään yleisesti kastikkeissa, keitoissa, jälkiruoissa, kahvissa ja vaahdotetuissa täytteissä.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 18.0mg | 3% | |
| A-vitamiini | 366.0mcg | 41% | |
| tiamiini | 0.0mg | 2% | |
| B12-vitamiini | 0.4mcg | 17% | |
| riboflaviini | 0.1mg | 8% | |
| niasiini | 0.1mg | 1% | |
| pantoteenihappo | 0.3mg | 7% | |
| B6-vitamiini | 0.0mg | 2% | |
| biotiini | 2.0mcg | 7% | |
| folaatti | 3.0mcg | 1% | |
| C-vitamiini | 0.9mg | 1% | |
| D-vitamiini | 0.5mcg | 3% | |
| E-vitamiini | 0.6mg | 4% | |
| K-vitamiini | 2.0mcg | 2% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 66.0mg | 7% | |
| kupari | 20.0mcg | 2% | |
| rauta | 0.0mg | 0% | |
| magnesium | 7.0mg | 2% | |
| fosfori | 61.0mg | 9% | |
| kalium | 89.0mg | 2% | |
| seleeni | 1.6mcg | 3% | |
| suola | 38.0mg | 2% | |
| sinkki | 0.2mg | 2% |






































































