분유는 우유를 건조한 식품으로 제빵과 음료에 널리 씁니다. 100g당 496칼로리이며 칼슘을 제공합니다.
분유는 우유의 수분을 제거해 만든 식품으로, 부드럽고 크리미하며 약간 달콤한 유제품 풍미가 납니다. 제빵, 제과, 음료에 흔히 사용되며, 신선한 우유를 대신할 수 있는 보관이 쉬운 대체재로도 편리합니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 100.0mg | 18% | |
| 비타민 A | 410.0mcg | 46% | |
| 비타민 B1 | 0.4mg | 36% | |
| 비타민 B12 | 3.2mcg | 133% | |
| 비타민 B2 | 1.3mg | 100% | |
| 나이아신 | 0.9mg | 6% | |
| 판토텐산 | 3.6mg | 72% | |
| 비타민 B6 | 0.3mg | 18% | |
| 엽산 | 32.0mcg | 8% | |
| 비타민 D | 5.0mcg | 25% | |
| 비타민 E | 0.7mg | 5% | |
| 비타민 K | 2.0mcg | 2% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 912.0mg | 91% | |
| 철 | 0.5mg | 3% | |
| 마그네슘 | 85.0mg | 20% | |
| 인 | 746.0mg | 107% | |
| 칼륨 | 1330.0mg | 28% | |
| 셀레늄 | 27.0mcg | 49% | |
| 나트륨 | 371.0mg | 16% | |
| 아연 | 3.4mg | 31% |






























