காளான் 100கிராமுக்கு 22 கலோரி கொண்ட பூஞ்சை. பொட்டாசியம், கோலின், ஃபோலேட் தருவதால் தினசரி உணவுகளுக்கு நல்ல தேர்வு.
காளான் என்பது உமாமி சுவை நிறைந்த, மிதமான மண் மணம் கொண்ட ஒரு பூஞ்சை. சமைத்தால் மென்மையான, இறைச்சி போன்ற அமைப்பு கிடைக்கும். இதை பொதுவாக வதக்கி, ஓவனில் சுட்டு, கிரில் செய்து, அல்லது சூப், சாஸ், ஸ்டிர்-ஃப்ரை, பாஸ்தா போன்ற உணவுகளில் சேர்த்து பயன்படுத்துகிறார்கள்.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 17.3mg | 3% | |
| தையமின் (B1) | 0.1mg | 7% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.4mg | 31% | |
| நியாசின் (B3) | 3.6mg | 23% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 1.5mg | 30% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.1mg | 6% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 17.0mcg | 4% | |
| வைட்டமின் C | 2.1mg | 2% | |
| வைட்டமின் D | 0.2mcg | 1% | |
| வைட்டமின் E | 0.0mg | 0% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 3.0mg | 0% | |
| செம்பு | 318.0mcg | 35% | |
| இரும்பு | 0.5mg | 3% | |
| மக்னீசியம் | 9.0mg | 2% | |
| பாஸ்பரஸ் | 86.0mg | 12% | |
| பொட்டாசியம் | 318.0mg | 7% | |
| செலினியம் | 9.3mcg | 17% | |
| சோடியம் | 5.0mg | 0% | |
| துத்தநாகம் | 0.5mg | 5% |

















