Sušené plnotučné mlieko je sušené mlieko na pečenie a nápoje. Má 496 kalórií na 100 g a dodáva vápnik.
Sušené plnotučné mlieko je dehydrované plnotučné mlieko s bohatou, krémovou chuťou a jemne sladkou mliečnou príchuťou. Bežne sa používa pri pečení, v cukrovinkárstve, v nápojoch a ako trvanlivá mliečna prísada na varenie.
Na 100 g
% dennej hodnoty na základe stravy s 2000 kcal
| Živina | Množstvo | % DV | Polčas |
|---|---|---|---|
| Cholín | 115.0mg | 21% | |
| Vitamín A | 410.0mcg | 46% | |
| Tiamín | 0.3mg | 29% | |
| Vitamín B12 | 3.2mcg | 133% | |
| Riboflavín | 1.3mg | 100% | |
| Niacín | 0.9mg | 6% | |
| Kyselina pantoténová | 3.4mg | 68% | |
| Vitamín B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folát | 54.0mcg | 14% | |
| Vitamín D | 5.0mcg | 25% | |
| Vitamín E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamín K | 2.0mcg | 2% |
| Živina | Množstvo | % DV | Polčas |
|---|---|---|---|
| Vápnik | 912.0mg | 91% | |
| Železo | 0.5mg | 3% | |
| Horčík | 85.0mg | 20% | |
| Fosfor | 776.0mg | 111% | |
| Draslík | 1330.0mg | 28% | |
| Selén | 27.0mcg | 49% | |
| Sodík | 371.0mg | 16% | |
| Zinok | 3.4mg | 31% |

























