Pavlaka je bogat mlečni sastojak sa 340 kalorija na 100 g i vitaminom A. Koristite je za sosove, deserte i kafu.
Pavlaka je masni sloj koji se skida sa mleka, bogate i glatke teksture i blago slatkog mlečnog ukusa. Često se koristi u sosovima, supama, desertima, kafi i kao umućeni preliv.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 366.0mcg | 41% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Folat (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| Vitamin C | 0.9mg | 1% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 66.0mg | 7% | |
| Bakar | 20.0mcg | 2% | |
| Gvožđe | 0.0mg | 0% | |
| Magnezijum | 7.0mg | 2% | |
| Fosfor | 61.0mg | 9% | |
| Kalijum | 89.0mg | 2% | |
| Selen | 1.6mcg | 3% | |
| Natrijum | 38.0mg | 2% | |
| Cink | 0.2mg | 2% |






































































