Smetana je tučná mléčná surovina se 340 kaloriemi na 100 g a vitaminem A. Hodí se do omáček, dezertů i kávy.
Smetana je tučná vrstva sbíraná z mléka, má bohatou, hladkou texturu a jemně nasládlou mléčnou chuť. Běžně se používá do omáček, polévek, dezertů, kávy a jako základ pro šlehané polevy.
Na 100 g
% denní hodnoty na základě stravy o 2000 kcal
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| cholin | 18.0mg | 3% | |
| vitamin A | 366.0mcg | 41% | |
| thiamin | 0.0mg | 2% | |
| vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| riboflavin | 0.1mg | 8% | |
| niacin | 0.1mg | 1% | |
| kyselina pantothenová | 0.3mg | 7% | |
| vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| biotin | 2.0mcg | 7% | |
| folát | 3.0mcg | 1% | |
| vitamin C | 0.9mg | 1% | |
| vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| vápník | 66.0mg | 7% | |
| měď | 20.0mcg | 2% | |
| železo | 0.0mg | 0% | |
| hořčík | 7.0mg | 2% | |
| fosfor | 61.0mg | 9% | |
| draslík | 89.0mg | 2% | |
| selen | 1.6mcg | 3% | |
| sodík | 38.0mg | 2% | |
| zinek | 0.2mg | 2% |






































































