La panna è un ingrediente lattiero-caseario ricco con 340 calorie per 100 g e vitamina A. Usala per salse, dolci e caffè.
La panna è la parte più grassa affiorata dal latte, con una consistenza ricca e vellutata e un sapore lattiero-caseario delicatamente dolce. Si usa comunemente in salse, zuppe, dessert, caffè e come guarnizione montata.
Per 100 g
% Valore giornaliero basato su una dieta di 2000 kcal
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Colina | 18.0mg | 3% | |
| Vitamina A | 366.0mcg | 41% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Vitamina B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacina (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Acido pantotenico (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotina (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Folato (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| Vitamina C | 0.9mg | 1% | |
| Vitamina D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamina E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamina K | 2.0mcg | 2% |
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Calcio | 66.0mg | 7% | |
| Rame | 20.0mcg | 2% | |
| Ferro | 0.0mg | 0% | |
| Magnesio | 7.0mg | 2% | |
| Fosforo | 61.0mg | 9% | |
| Potassio | 89.0mg | 2% | |
| Selenio | 1.6mcg | 3% | |
| Sodio | 38.0mg | 2% | |
| Zinco | 0.2mg | 2% |






































































