
Per 60g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A peanut butter flavored high-protein snack bar with moderate calories, high protein, moderate carbs, and moderate fat. Likely contains added fiber and sweeteners typical of packaged protein bars.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 22.0mg | 4% | |
| Vitamin A | 10.0mcg | 1% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 12% | |
| Vitamin B3 | 3.2mg | 20% | |
| Vitamin B5 | 0.6mg | 12% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B7 | 4.0mcg | 13% | |
| Vitamin B9 | 25.0mcg | 6% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 180.0mg | 18% | |
| Copper | 180.0mcg | 20% | |
| Iron | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 55.0mg | 13% | |
| Phosphorus | 170.0mg | 24% | |
| Potassium | 210.0mg | 4% | |
| Selenium | 6.0mcg | 11% | |
| Sodium | 180.0mg | 8% | |
| Zinc | 1.6mg | 15% |





