ক্রিম একটি সমৃদ্ধ দুগ্ধ উপাদান, প্রতি ১০০ গ্রামে ৩৪০ ক্যালোরি ও ভিটামিন এ আছে। সস, ডেজার্ট ও কফিতে এটি বহুল ব্যবহৃত।
ক্রিম হলো দুধের ওপরের উচ্চ-চর্বিযুক্ত স্তর, যা আলাদা করে নেওয়া হয়। এর টেক্সচার ঘন ও মসৃণ, আর স্বাদ হালকা মিষ্টি দুগ্ধজাত। সস, স্যুপ, ডেজার্ট, কফি এবং হুইপড টপিংসে এটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 18.0mg | 3% | |
| ভিটামিন এ | 366.0mcg | 41% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 2% | |
| ভিটামিন বি১২ | 0.4mcg | 17% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.1mg | 8% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.1mg | 1% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.3mg | 7% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.0mg | 2% | |
| বায়োটিন (বি৭) | 2.0mcg | 7% | |
| ফোলেট (বি৯) | 3.0mcg | 1% | |
| ভিটামিন সি | 0.9mg | 1% | |
| ভিটামিন ডি | 0.5mcg | 3% | |
| ভিটামিন ই | 0.6mg | 4% | |
| ভিটামিন কে | 2.0mcg | 2% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 66.0mg | 7% | |
| কপার | 20.0mcg | 2% | |
| আয়রন | 0.0mg | 0% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 7.0mg | 2% | |
| ফসফরাস | 61.0mg | 9% | |
| পটাসিয়াম | 89.0mg | 2% | |
| সেলেনিয়াম | 1.6mcg | 3% | |
| সোডিয়াম | 38.0mg | 2% | |
| জিঙ্ক | 0.2mg | 2% |






































































