দুধের গুঁড়া হলো শুকনো দুধ, যা বেকিং ও পানীয়ে ব্যবহৃত হয়। প্রতি ১০০ গ্রামে ৪৯৬ ক্যালোরি এবং ক্যালসিয়াম দেয়।
দুধের গুঁড়া হলো পানি অপসারণ করে তৈরি শুকনো দুধ, যার স্বাদ হালকা, ক্রিমি ও সামান্য মিষ্টি দুগ্ধস্বাদের। এটি বেকিং, মিষ্টান্ন, পানীয় এবং তাজা দুধের সুবিধাজনক, দীর্ঘদিন সংরক্ষণযোগ্য বিকল্প হিসেবে সাধারণত ব্যবহৃত হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 100.0mg | 18% | |
| ভিটামিন এ | 410.0mcg | 46% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.4mg | 36% | |
| ভিটামিন বি১২ | 3.2mcg | 133% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 1.3mg | 100% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.9mg | 6% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 3.6mg | 72% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.3mg | 18% | |
| ফোলেট (বি৯) | 32.0mcg | 8% | |
| ভিটামিন ডি | 5.0mcg | 25% | |
| ভিটামিন ই | 0.7mg | 5% | |
| ভিটামিন কে | 2.0mcg | 2% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 912.0mg | 91% | |
| আয়রন | 0.5mg | 3% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 85.0mg | 20% | |
| ফসফরাস | 746.0mg | 107% | |
| পটাসিয়াম | 1330.0mg | 28% | |
| সেলেনিয়াম | 27.0mcg | 49% | |
| সোডিয়াম | 371.0mg | 16% | |
| জিঙ্ক | 3.4mg | 31% |






























