בוטן הוא קטנית עשירה בחלבון עם 567 קלוריות ל-100 גרם ומקור בולט לפולאט (B9).
בוטן הוא קטנית צפופה מבחינה תזונתית, עם טעם עשיר ואגוזי ומרקם פריך לאחר קלייה. נהוג לאכול אותו כחטיף, לטחון אותו לחמאת בוטנים, או להשתמש בו ברטבים, במאפים ובמנות מלוחות.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 52.5mg | 10% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.6mg | 53% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.1mg | 11% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 12.1mg | 75% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 1.8mg | 35% | |
| ויטמין B6 | 0.3mg | 21% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 240.0mcg | 60% | |
| ויטמין E | 8.3mg | 56% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 92.0mg | 9% | |
| נחושת | 1.1mcg | 0% | |
| ברזל | 4.6mg | 25% | |
| מגנזיום | 168.0mg | 40% | |
| זרחן | 376.0mg | 54% | |
| אשלגן | 705.0mg | 15% | |
| סלניום | 7.2mcg | 13% | |
| נתרן | 18.0mg | 1% | |
| אבץ | 3.3mg | 30% |

































