Susu tepung penuh krim ialah susu kering untuk pembakaran dan minuman. Ia mengandungi 496 kalori per 100g dan membekalkan kalsium.
Susu tepung penuh krim ialah susu penuh krim yang dinyahhidratkan dengan rasa yang kaya, berkrim dan sedikit manis seperti tenusu. Ia biasa digunakan dalam pembakaran, konfeksi, minuman, dan sebagai bahan susu tahan simpan untuk memasak.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 115.0mg | 21% | |
| Vitamin A | 410.0mcg | 46% | |
| Tiamina (B1) | 0.3mg | 29% | |
| Vitamin B12 | 3.2mcg | 133% | |
| Riboflavin (B2) | 1.3mg | 100% | |
| Niasin (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 3.4mg | 68% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat (B9) | 54.0mcg | 14% | |
| Vitamin D | 5.0mcg | 25% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 912.0mg | 91% | |
| Zat Besi | 0.5mg | 3% | |
| Magnesium | 85.0mg | 20% | |
| Fosforus | 776.0mg | 111% | |
| Kalium | 1330.0mg | 28% | |
| Selenium | 27.0mcg | 49% | |
| Natrium | 371.0mg | 16% | |
| Zink | 3.4mg | 31% |

























