Ang mani ay legumbre na mayaman sa protina, may 567 calories bawat 100g, at kapansin-pansin sa folate (B9).
Ang mani ay isang legumbre na siksik sa sustansya, may mayamang malasang nutty, at malutong kapag inihaw. Karaniwan itong kinakain bilang meryenda, ginagawang peanut butter, o ginagamit sa mga sarsa, baked goods, at malalasang ulam.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 52.5mg | 10% | |
| Tiamina (B1) | 0.6mg | 53% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niacin (B3) | 12.1mg | 75% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.8mg | 35% | |
| Bitamina B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folate (B9) | 240.0mcg | 60% | |
| Bitamina E | 8.3mg | 56% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 92.0mg | 9% | |
| Tanso | 1.1mcg | 0% | |
| Bakal | 4.6mg | 25% | |
| Magnesiyo | 168.0mg | 40% | |
| Posporus | 376.0mg | 54% | |
| Potasyo | 705.0mg | 15% | |
| Selenium | 7.2mcg | 13% | |
| Sodyum | 18.0mg | 1% | |
| Sink | 3.3mg | 30% |

































