Соус «Цезар» — вершкова заправка для салатів: 444 ккал на 100 г. Додає насичений смак і забезпечує вітамін A.
Соус «Цезар» — це вершкова пікантна заправка для салатів із кислуватим, насиченим умамі смаком завдяки таким інгредієнтам, як олія, яйце, пармезан, лимон, часник і анчоус. Його часто використовують для салату «Цезар», як дип або як виразну заправку для овочів і сендвічів.
На 100 г
% добової норми на основі раціону в 2000 ккал
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Холін | 18.0mg | 3% | |
| Вітамін A | 120.0mcg | 13% | |
| Тіамін (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Вітамін B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Рибофлавін (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Ніацин (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Пантотенова кислота (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Вітамін B6 | 0.0mg | 2% | |
| Фолат (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| Вітамін C | 2.0mg | 2% | |
| Вітамін D | 0.2mcg | 1% | |
| Вітамін E | 7.5mg | 50% | |
| Вітамін K | 35.0mcg | 29% |
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Кальцій | 60.0mg | 6% | |
| Мідь | 20.0mcg | 2% | |
| Залізо | 0.6mg | 3% | |
| Магній | 8.0mg | 2% | |
| Фосфор | 55.0mg | 8% | |
| Калій | 120.0mg | 3% | |
| Селен | 5.0mcg | 9% | |
| Натрій | 950.0mg | 41% | |
| Цинк | 0.4mg | 4% |
