Dressingul Caesar este un sos cremos pentru salate, cu 444 calorii per 100 g. Oferă gust bogat și furnizează vitamina A.
Dressingul Caesar este un sos cremos și savuros pentru salate, cu un gust acrișor și bogat în umami, dat de ingrediente precum ulei, ou, parmezan, lămâie, usturoi și anșoa. Se folosește frecvent în salata Caesar, ca sos pentru înmuiat sau ca dressing gustos pentru legume și sandvișuri.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 18.0mg | 3% | |
| Vitamina A | 120.0mcg | 13% | |
| Tiamină (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamina B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Riboflavină (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niacină (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamina C | 2.0mg | 2% | |
| Vitamina D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamina E | 7.5mg | 50% | |
| Vitamina K | 35.0mcg | 29% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 60.0mg | 6% | |
| Cupru | 20.0mcg | 2% | |
| Fier | 0.6mg | 3% | |
| Magneziu | 8.0mg | 2% | |
| Fosfor | 55.0mg | 8% | |
| Potasiu | 120.0mg | 3% | |
| Seleniu | 5.0mcg | 9% | |
| Sodiu | 950.0mg | 41% | |
| Zinc | 0.4mg | 4% |
