Sos Caesar ialah sos salad berkrim dengan 444 kalori per 100g. Ia menambah rasa kaya dan membekalkan Vitamin A.
Sos Caesar ialah sos salad berkrim dan berperisa savuri dengan rasa masam serta kaya umami daripada bahan seperti minyak, telur, Parmesan, lemon, bawang putih dan ikan bilis. Ia biasa digunakan dalam salad Caesar, sebagai pencicah, atau sebagai sos berperisa untuk sayur-sayuran dan sandwic.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 120.0mcg | 13% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niasin (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamin C | 2.0mg | 2% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 7.5mg | 50% | |
| Vitamin K | 35.0mcg | 29% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 60.0mg | 6% | |
| Kuprum | 20.0mcg | 2% | |
| Zat Besi | 0.6mg | 3% | |
| Magnesium | 8.0mg | 2% | |
| Fosforus | 55.0mg | 8% | |
| Kalium | 120.0mg | 3% | |
| Selenium | 5.0mcg | 9% | |
| Natrium | 950.0mg | 41% | |
| Zink | 0.4mg | 4% |
