La salsa Cèsar és un amaniment cremós amb 444 calories per 100 g. Dona molt de gust i aporta vitamina A a amanides i verdures.
La salsa Cèsar és un amaniment cremós i saborós, amb un gust lleugerament àcid i ric en umami gràcies a ingredients com l’oli, l’ou, el parmesà, la llimona, l’all i l’anxova. S’utilitza habitualment a l’amanida Cèsar, com a salsa per sucar o com a amaniment ple de sabor per a verdures i entrepans.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 18.0mg | 3% | |
| Vitamina A | 120.0mcg | 13% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamina B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niacina (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamina C | 2.0mg | 2% | |
| Vitamina D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamina E | 7.5mg | 50% | |
| Vitamina K | 35.0mcg | 29% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 60.0mg | 6% | |
| Coure | 20.0mcg | 2% | |
| Ferro | 0.6mg | 3% | |
| Magnesi | 8.0mg | 2% | |
| Fòsfor | 55.0mg | 8% | |
| Potassi | 120.0mg | 3% | |
| Seleni | 5.0mcg | 9% | |
| Sodi | 950.0mg | 41% | |
| Zinc | 0.4mg | 4% |
