Дресинг Цезар е кремообразен салатен дресинг с 444 калории на 100 г. Придава богат вкус и осигурява витамин А.
Дресинг Цезар е кремообразен, солен салатен дресинг с леко кисел и умами вкус от съставки като олио, яйце, пармезан, лимон, чесън и аншоа. Обикновено се използва за салата Цезар, като дип или като ароматен дресинг за зеленчуци и сандвичи.
На 100 г
% Дневна стойност при хранителен режим от 2000 kcal
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Холин | 18.0mg | 3% | |
| Витамин A | 120.0mcg | 13% | |
| Тиамин (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Витамин B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Ниацин (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Пантотенова киселина (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Витамин B6 | 0.0mg | 2% | |
| Фолат (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| Витамин C | 2.0mg | 2% | |
| Витамин D | 0.2mcg | 1% | |
| Витамин E | 7.5mg | 50% | |
| Витамин K | 35.0mcg | 29% |
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Калций | 60.0mg | 6% | |
| Мед | 20.0mcg | 2% | |
| Желязо | 0.6mg | 3% | |
| Магнезий | 8.0mg | 2% | |
| Фосфор | 55.0mg | 8% | |
| Калий | 120.0mg | 3% | |
| Селен | 5.0mcg | 9% | |
| Натрий | 950.0mg | 41% | |
| Цинк | 0.4mg | 4% |
