Sezar sosu, 100 gramda 444 kalori içeren kremamsı bir salata sosudur. Zengin tat katar ve A vitamini sağlar.
Sezar sosu; yağ, yumurta, Parmesan, limon, sarımsak ve hamsi gibi malzemelerden gelen ekşimsi, umami yönü güçlü tada sahip kremamsı ve tuzlu bir salata sosudur. En sık Sezar salatasında kullanılır; ayrıca dip sos olarak ya da sebzeler ve sandviçler için lezzetli bir sos olarak da tercih edilir.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 18.0mg | 3% | |
| A Vitamini | 120.0mcg | 13% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| B12 Vitamini | 0.2mcg | 8% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niasin (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.3mg | 6% | |
| B6 Vitamini | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| C Vitamini | 2.0mg | 2% | |
| D Vitamini | 0.2mcg | 1% | |
| E Vitamini | 7.5mg | 50% | |
| K Vitamini | 35.0mcg | 29% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 60.0mg | 6% | |
| Bakır | 20.0mcg | 2% | |
| Demir | 0.6mg | 3% | |
| Magnezyum | 8.0mg | 2% | |
| Fosfor | 55.0mg | 8% | |
| Potasyum | 120.0mg | 3% | |
| Selenyum | 5.0mcg | 9% | |
| Sodyum | 950.0mg | 41% | |
| Çinko | 0.4mg | 4% |
