
Per 397g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A simple plate of grilled chicken served with sweet potato and cauliflower.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 110.0mg | 20% | |
| Vitamin A | 950.0mcg | 106% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 10% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 19% | |
| Vitamin B3 | 15.0mg | 94% | |
| Vitamin B5 | 1.8mg | 36% | |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 47% | |
| Vitamin B7 | 4.0mcg | 13% | |
| Vitamin B9 | 90.0mcg | 23% | |
| Vitamin C | 55.0mg | 61% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamin K | 18.0mcg | 15% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 90.0mg | 9% | |
| Chromium | 3.0mcg | 9% | |
| Copper | 0.1mcg | 0% | |
| Iodine | 5.0mcg | 3% | |
| Iron | 2.1mg | 12% | |
| Magnesium | 55.0mg | 13% | |
| Manganese | 0.4mg | 17% | |
| Molybdenum | 12.0mcg | 27% | |
| Phosphorus | 320.0mg | 46% | |
| Potassium | 980.0mg | 21% | |
| Selenium | 32.0mcg | 58% | |
| Sodium | 120.0mg | 5% | |
| Zinc | 2.2mg | 20% |





